ATF-MV
车用润滑油 / 自动变速箱润滑油

产品说明
华顿ATF-MV合成自动变速箱油是由最新合成技术基础油和特选多功能添加剂调配而成,适用于多种车辆自动变速箱的服务用油使用,可满足北美、欧洲及亚洲等主要的OEM变速箱制造厂高规范。
性能优势
· 超长的摩擦耐久性:使车辆变速箱系统实現持久、可靠、平稳和无故障运行;
· 优异的氧化稳定性:防止油品老化和保持自动变速箱清洁;
· 卓越的剪切安定性:确保变速箱在任何温度下运行,防止粘度变化;
· 极佳抗磨损保护性:长期有效地保护齿轮和液压泵等传动部件;
· 优异的低温流动性:在低温下运作,仍然提供优异的流动性;
· 新合成技术基础油:超长使用寿命,满足各种条件的使用要求;
应用范围
· 适用于北美、欧洲、日韩等车系的自动变速箱;
· 轿车自动变速箱、重型卡车自动变速箱、动力转向裝置及需要使用此级别油品的液压系统;
技术规格与认证
· 符合以下等级标准
典型数据
| 比重@15℃ | 0.850 |
| 闪点(开口)℃ | 198 |
| 倾点℃ | -45 |
| 40℃运动粘度cSt | 35.38 |
| 100℃运动粘度cSt | 6.86 |
| 粘度指数 | 157 |
| 外观(目测) | 浅黄 |
| 制造商 | ATF规格 |
| 丰田/雷克萨斯 | Toyota/Lexus / Scion:Type WS, Type D-II/T/T-III/T-IV |
| 宾利 /沃尔沃 | Bentley: P/N PY112995PA,Volvo:P/N 1161521, 1161540, 1161640 |
| 克莱斯勒/道奇/吉普 | Chrysler/ Dodge/ Jeep: P/N 05127382AA, P/N 68043742AA, 68157995AA,+3/+4,MB 236.12, AS68RC ATF, SP-III, |
| 日产/英菲尼迪 | Nissan/ Infinity:Matic S, Matic-D/J/K/W, 402 |
| 三菱 | Mitsubishi: ATF-J3, ATF-J2/J3, SP-II/III, SP,P/N MS991156 |
| 斯巴鲁 | Subaru:HP, P/N K0140Y0700 |
| 五十铃 /铃木 /大发 | Isuzu:ATF-II/III, Genuine ATF, P/N 08200-9001, Suzuki:3314/3317, Daihatsu Alumix ATF D3-SP |
| 本田/讴歌/日本规格 | Honda / Acura:DW-1,Z-1,JASO M315, Class 1A |
| 现代/起亚 | Hyundai/Kia:NWS-9638 T-5, P/N 040000C90SG, SP-IV/SPH-IV, JWS-3309 T-4, NWS-9638 T-5, P/N 040000C90SG, P/N UM040 CH20 Red-1,SP-II/III |
| 通用/欧宝 | GM / Opel/ Saturn: AW1, T-VI, P/N 88863400, 88863401, 88900925, 9986195, T-IV, ATF-VI, P/N 12378515(Synthetic), P/N 19 40 700 / 767, 221005966 Transaxle, 22717466, Type A Suffix A, II/IID/IIIG/IIIH |
| 福特 | P/N XT-10-QLV[LV], XT-2-QDX[M], XT-2-QSM(SYN),XT-5-QM or DM[V], XT-6-QSP or-DSP[SP], XT-8-QAW[Premium], XT-9-QMM5[FNR5]. |
| 奔驰 | MB236.12/14/15/41, MB236.3/5/6/7/8/9, MB236.10/11/91 |
| 柴埃孚 | ZF:Life guard fluid 8, Life guard fluid 6/ 6 Plus, TE-ML 11A/11B |
| 宝马 | P/N 83 22 0 142 516, 83 22 0 397 114 , 83 22 2152426, P/N 81 22 9 400 272/275,81 22 9 407858/859, 83 22 0 024 359, 83 22 0 026 922, 83 22 0 402 413,83 220 043 248 / 249, 83 22 7 542 290, 83 22 9 407 765/ 807 |
| 路虎 /克萊斯勒 | Land Rover: P/N TYK500050, LR023288,Chrysler +3,+4 |
| 捷豹 | Fluid 8432, JLM 20238/ 20292/21044, K17, WSS-M2C922-A1 |
| 玛莎拉蒂 | Maserati: P/N 231603 |
| 马自达 | Mazda:F-1, FZ, JWS3317, M-5, P/N XT-9-QMMS, M-III, Type T-IV |
| 保时捷 | Porsche: P/N 000 043 304 00, 000 043 204 41/ 000 043 205 09 , 000 043 205 28,P/N 999 917 547 00(A2) |
| 标致雪铁龙 | PSA Peugeot Citroen:P/N Z 000169756 |
| 雷诺/萨博 | Renault:Matic D2, Saab:P/N 93 165 147-AW-1, 3309-T-IV |
| 双龙 | SSANG YONG:DSIH 5M-66 |
| 大众/奧迪 | Volkswagen / Audi:G 055 005 (-A, A2), G055 025 (A2), G 055 540 (A2), G US 000 162 (A2/A6),G 060162 A1/A2/A6, G 052 025 A2, G 052 055, G 052 162(-A1,-A2), G 052 533 G052 990(A2), G 055162 A1/A2/A6, G 060162 A1/A2/A6 |













